SKU: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
DS-MC760DW
DISEN
Модель | DSA-MC760DW |
Технология печати | |
Тип спринклера | XP600/i3200 |
Количество форсунок | 2 шт. (опционально 3 или 4 шт.) |
Описание модели | Принтер для термопереноса шириной 70 см |
Ориентация печати | Двунаправленная печать / Однонаправленная печать |
Высота сопла | 2мм-3мм |
Очистка сопла | Полностью автоматическая очистка с функцией мгновенного распыления, предотвращающей блокировку, и функцией автоматического увлажнения. |
Скорость печати | |
Режим производства | 4 прохода: 12 м²/ч |
Режим качества | 6 проходов: 9 м²/ч |
Точный режим | 8 проходов: 6 м²/ч |
Система чернил | |
Тип | DTF-чернила |
Цвет | 5 (К/М/Г/К/В) |
Способ подачи чернил | Непрерывная подача чернил под положительным давлением |
Емкость | 1500мл |
Настроить | |
Система доставки | Стандарт |
Отопительная система | Обогрев передней и задней платформы |
Система сушки | Охлаждающий вентилятор с независимым управлением |
Середина | |
Ширина печати | 700мм |
Печатные СМИ | пленка для печати домашних животных |
Максимальный вес рулона | 40 кг |
Операция | |
Рабочий язык | китайский/английский |
Операционная система | WindowsXP/Win7/Win10 |
Рабочая среда | Лучшая среда: 18-25 ℃, относительная влажность 35–65 % |
Интерфейс печати | USB |
Программное обеспечение для печати | Maintop/фотопринт |
Другие параметры | |
Источник питания | АС-220В-110В, 50Гц/60Гц |
Власть | Мощность в режиме ожидания 32 Вт, максимальная мощность 300 Вт |
Размер коробки | 1,3*1*1,2 м (Д*Ш*В) |
Вес машины | 150 кг |
Модель | DSA-MC760DW |
Технология печати | |
Тип спринклера | XP600/i3200 |
Количество форсунок | 2 шт. (опционально 3 или 4 шт.) |
Описание модели | Принтер для термопереноса шириной 70 см |
Ориентация печати | Двунаправленная печать / Однонаправленная печать |
Высота сопла | 2мм-3мм |
Очистка сопла | Полностью автоматическая очистка с функцией мгновенного распыления, предотвращающей блокировку, и функцией автоматического увлажнения. |
Скорость печати | |
Режим производства | 4 прохода: 12 м²/ч |
Режим качества | 6 проходов: 9 м²/ч |
Точный режим | 8 проходов: 6 м²/ч |
Система чернил | |
Тип | DTF-чернила |
Цвет | 5 (К/М/Г/К/В) |
Способ подачи чернил | Непрерывная подача чернил под положительным давлением |
Емкость | 1500мл |
Настроить | |
Система доставки | Стандарт |
Отопительная система | Обогрев передней и задней платформы |
Система сушки | Охлаждающий вентилятор с независимым управлением |
Середина | |
Ширина печати | 700мм |
Печатные СМИ | пленка для печати домашних животных |
Максимальный вес рулона | 40 кг |
Операция | |
Рабочий язык | китайский/английский |
Операционная система | WindowsXP/Win7/Win10 |
Рабочая среда | Лучшая среда: 18-25 ℃, относительная влажность 35–65 % |
Интерфейс печати | USB |
Программное обеспечение для печати | Maintop/фотопринт |
Другие параметры | |
Источник питания | АС-220В-110В, 50Гц/60Гц |
Власть | Мощность в режиме ожидания 32 Вт, максимальная мощность 300 Вт |
Размер коробки | 1,3*1*1,2 м (Д*Ш*В) |
Вес машины | 150 кг |
Футболки, свитера, трикотажные изделия, джинсы, холщовые сумки и другие текстильные ткани для одежды, такие как фартуки и даже обувь.
Футболки, свитера, трикотажные изделия, джинсы, холщовые сумки и другие текстильные ткани для одежды, такие как фартуки и даже обувь.