SKU: | |
---|---|
штат: | |
ДС-HY3545
DISEN
наименование товара | Цифровой мини-планшетный УФ-принтер формата A3 | |||
Печатающая головка | XP600 | |||
Скорость печати | 4 прохода: 3м²/ч | |||
6 проходов: 2 м²/ч | ||||
8 проходов: 1 м²/ч | ||||
Размер печати | 450*350 мм | |||
Сортировка чернил | Бутылка 500 мл для подачи чернил, УФ твердая/нейтральная/мягкая | |||
Система подачи чернил | Система подачи чернил с положительным давлением | |||
Контроль цвета | Международный стандарт управления цветом ICC | |||
Максимальная высота печати | 100мм | |||
Интерфейс данных | USB2.0/RJ45, интерфейс сетевого кабеля | |||
Программное обеспечение RIP | Фотопечать | |||
Формат файла | TIFF,JPEG,JPG,PNG | |||
Размеры принтера | Д 980 х Ш 1070 х В 620 мм | |||
Размеры упаковки | Д 1000 х Ш 1100 х В 700 мм | |||
СЗ/ГВт | 120 кг/180 кг |
1. Для планшетных изделий: пластик/ПВХ/АБС/акрил/дерево/бамбук/кожа/камень/металл/бумага, такие как оболочка мобильного телефона (эффект тиснения), этикетки, рельеф каменной пластины, акрил, кошелек, закаленная пленка на заказ , обои, плитка, U-диск, компакт-диск, акрил, хрусталь, алюминиевый лист, ПВХ, АБС, камень, керамическая плитка, ремень, доска KT, деревянная доска, пенопласт и так далее.
2. Для цилиндрических предметов: таких как бутылка, чашка, кружка, банка кока-колы, ручка, бидон для молока, мяч для гольфа.
3. Для других: например, свежий цветок, торт, воздушный шар и т. д.
наименование товара | Цифровой мини-планшетный УФ-принтер формата A3 | |||
Печатающая головка | XP600 | |||
Скорость печати | 4 прохода: 3м²/ч | |||
6 проходов: 2 м²/ч | ||||
8 проходов: 1 м²/ч | ||||
Размер печати | 450*350 мм | |||
Сортировка чернил | Бутылка 500 мл для подачи чернил, УФ твердая/нейтральная/мягкая | |||
Система подачи чернил | Система подачи чернил с положительным давлением | |||
Контроль цвета | Международный стандарт управления цветом ICC | |||
Максимальная высота печати | 100мм | |||
Интерфейс данных | USB2.0/RJ45, интерфейс сетевого кабеля | |||
Программное обеспечение RIP | Фотопечать | |||
Формат файла | TIFF,JPEG,JPG,PNG | |||
Размеры принтера | Д 980 х Ш 1070 х В 620 мм | |||
Размеры упаковки | Д 1000 х Ш 1100 х В 700 мм | |||
СЗ/ГВт | 120 кг/180 кг |
1. Для планшетных изделий: пластик/ПВХ/АБС/акрил/дерево/бамбук/кожа/камень/металл/бумага, такие как оболочка мобильного телефона (эффект тиснения), этикетки, рельеф каменной пластины, акрил, кошелек, закаленная пленка на заказ , обои, плитка, U-диск, компакт-диск, акрил, хрусталь, алюминиевый лист, ПВХ, АБС, камень, керамическая плитка, ремень, доска KT, деревянная доска, пенопласт и так далее.
2. Для цилиндрических предметов: таких как бутылка, чашка, кружка, банка кока-колы, ручка, бидон для молока, мяч для гольфа.
3. Для других: например, свежий цветок, торт, воздушный шар и т. д.
Для текстильных изделий: например, текстиля, одежды, футболок, шорт, джинсовой ткани, чистого хлопка/ткани, носков, полотенец, декоративных подушек, детской одежды, коврика для мыши, сумок.
Для текстильных изделий: например, текстиля, одежды, футболок, шорт, джинсовой ткани, чистого хлопка/ткани, носков, полотенец, декоративных подушек, детской одежды, коврика для мыши, сумок.